Los nombres y apellidos más frecuentes
… entre los residentes españoles en 2023, según el Instituto Nacional de Estadísticas:
María Carmen, 630.000 mujeres
Antonio, 615.000 hombres
Lucía, 3.500 niñas recien nacidas
Martín, 3.200 niños recien nacidos
1. García ¹, 1.450.000 * entre todos los residentes en España (49 millones)
2. Rodríguez, 931.000
3. González, 925.000
4. Fernández, 901.000
5. López, 868.000
6. Martínez, 830.000
7. Sánchez, 815.000
8. Pérez, 776.000
9. Gómez, 493.000
10. Martín, 479.000
* — número de primeros apellidos, las cifras de los segundos apellidos difieren ligeramente
Update 4.8.2024: Werte von 2023 statt 2022
Nombres de pila y apodos ² comunes en español:
Femeninos:
- Beatriz → Bea | Beatrix (eigentlich: die Reisende)
- Consuelo → Chelo | Consuelo (eigentlich: Trost)
- Dolores → Lola | Dolores (eigentlich: Schmerzen)
- Guadalupe → Lupe | Guadalupe (eigentlich: Wolfstal)
- Isabel(a) → Chabela | Isabell(a) (eigentlich: Gott ist schön)
- Josefa → Pepa | Josefa, Josefine → Finchen, Fini
- María Isabel → Maribel | Maria-Isabella
- María Teresa → Maite | Maria-Theresie
- Mercedes → Merche | Merzedes (eigentlich: Gnaden)
- Montserrat → Montse | Montserrat (eigentlich: Gesägter Berg ³)
- Natividad → Nata | Natividad (eigentlich: Geburt Christi)
- Pilar → Pili | Pilar (eigentlich: Säule, bezieht sich auf die Virgen del Pilar)
- Rosario → Charo | Rosario (eigentlich: Rosenkranz)
- Soledad → Sole | Soledad (eigentlich: Einsamkeit)
- Teresa → Tere | Theresie → Resi
Masculinos:
- Adolfo → Fito | Adolf → Adi
- Antonio → Toño | Anton → Toni
- Alfonso → Poncho | Alfons, Fonsi
- Enrique → Quique | Heinrich → Heinz
- Ezequiel → Ezes | Ezechiel
- Francisco → Paco | Franz
- Gabriel → Gabi | Gabriel
- Guillermo → Guille | Wilhelm → Willi
- Ignacio → Nacho | Ignaz
- Javier → Javi | Xaver
- Jesús → Chus | Jesus (seit 1998 auch in D als Vorname zugelassen, sehr selten)
- Joaquín → Quim, Quino | Joachim → Jochen
- José → Pepe | Josef → Sepp
- José María → Chema | Josef-Maria
- Juan → Juanito | Johannes → Hansi
- Juan José → Juanjo | Hans-Josef → Hajo
- Rafael → Rafa | Raffael
- Ramón → Moncho | Raimund
- Roberto → Tito | Robert → Bertl
- Rodolfo → Fito | Rudolf → Rudi
- Santiago → Santi | Jakob → Jackie
- Sebastián → Sebas | Sebastian → Wasti
- Vicente → Chente | Vinzenz → Zenz
Notas al pie | Fußnoten
¹ — García ist der mit weitem Abstand häufigste Familienname Spaniens. Herkunft und Bedeutung sind nicht sicher geklärt, doch er stammt jedenfalls aus vorrömischer Zeit. Seine Verbreitung ist vor allem auf seine Populatität im Königreich Navarra zurückzuführen, wo er einst zu einem der beliebtesten Namen bei Monarchen und Adeligen wurde. Von Navarra aus verbreitete sich der Nachname in andere Regionen Spaniens, insbesondere nach Kastilien, Leon, Aragon und Katalonien, wo sich verschiedene Linien sogar mit eigenen Wappen bildeten. Einige dieser Wappen zeigen einen Reiher | garza; vermutlich ein Wortspiel mit dem Namen des Vogels und dem Nachnamen. Mit der Eroberung Amerikas gelangte der Nachname García auch auf die andere Seite des Atlantiks. Heute ist García ein verbreiteter Nachname auch in Ländern wie Mexiko, Argentinien, Kolumbien und sogar den Vereinigten Staaten. – Die Garcías entsprechen also im übertragenen Sinn den deutschen Müllers.
(Quelle: 20minutos)
² — Wortklauberei am Rande: Der linguistische Ausdruck für el apodo | der Spitzname, Beiname lautet el hipocorístico | das Hypokoristikum.
³ — Weiblicher Vorname aus dem Katalanischen, bezieht sich auf die Benediktinerabtei Santa María de Montserrat im Hinterland Barcelonas